Antipasti - Vorspeisen |
|
|
| 1. Antipasto Grandi | 12,50 EUR | verschiedene Kleinigkeiten vom Mittelmeer² |
|
|
| 2. Carpaccio di Manzo | 11,00 EUR | Rinderfiletscheiben dünn geschnitten mit Rucola und Parmesan |
|
|
| 3. Vitello Tonnato | 11,00 EUR | Kalbsbraten in Thunfischsoße |
|
|
| 4. Carpaccio di Salmone | 13,00 EUR | Lachscarpaccio |
|
|
| 6. Lumache alla Provinciale | 8,20 EUR | Weinbergschnecken mit Tomatenkräutersoße |
|
|
| 7. Lumache al Gorgonzola | 8,20 EUR | Weinbergschnecken in Gorgonzolasahnesoße |
|
|
| 8. Caprese | 9,50 EUR | Tomaten mit Mozzarella |
|
|
| 9. Bruschetta | 4,50 EUR | Brotscheibe geröstet mit Tomatenstückchen |
|
|
|
|
| Zuppe - Suppen |
|
|
| 10. Zuppa di Pesce | 15,00 EUR | Italienische Fischsuppe |
|
|
| 11. Crema di Pomodoro | 4,80 EUR | Tomatencremesuppe |
|
|
| 12. Minestrone | 6,90 EUR | Mediterrane Gemüsesuppe |
|
|
|
|
| Insalate piccole - kleine Salate |
|
|
| 13. Insalata verde von Parmiggiano | 6,00 EUR | grüner Salat mit Parmesan |
|
|
| 14. Insalata di Pomodori con cipolla | 7,20 EUR | Tomatensalat mit Zwiebeln |
|
|
| 15. Insalata mista | 5,90 EUR | gemischter Salat |
|
|
|
|
| Insalate grandi - große Salate |
|
|
| 16. Insalata Circe | 8,50 EUR | gemischter Salat mit Parmaschinken², Parmesan und Oliven |
|
|
| 17. Insalata dello Chef | 9,50 EUR | gemischter Salat mit getrockneten Tomaten, Thunfisch und Mozzarella |
|
|
| 18. Insalata con Tacchino | 9,50 EUR | gemischter Salat mit gebratenen Putenstreifen |
|
|
| 19. Insalata con Salmone | 11,50 EUR | gemischter Salat mit gebratenem Lachs |
|
|
| Zu allen Salaten servieren wir Ihnen |
| Essig und Öl |
|
|
| Pasta - Nudelgerichte |
|
|
| 21. Spaghetti Bolognese | 7,50 EUR | mit Fleischsoße |
|
|
| 22. Spaghetti aglio olio e peperoncino | 6,50 EUR | mit Olivenöl, Knoblauch und scharfen Peperoni |
|
|
| 23. Spaghetti Carbonara | 8,00 EUR | mit Speck, Ei und Sahnesoße |
|
|
| 24. Spaghetti Amatriciana | 8,00 EUR | mit Speck, Zwiebeln und Tomatensoße |
|
|
| 25. Spaghetti Frutti di Mare | 11,00 EUR | mit Meeresfrüchten |
|
|
| 26. Penne all Arrabiata | 8,00 EUR | kurze Nudeln in einer pikanten Tomatensoße |
|
|
| 27. Penne al Gorgonzola | 9,00 EUR | kurze Nudeln mit Gorgonzolasoße |
|
|
| 28. Penne al Forno | 8,50 EUR | kurze Nudeln mit einer Fleischsoße überbacken |
|
|
| 29. Tagliatelle al Salmone | 10,50 EUR | Bandnudeln mit Lachs |
|
|
| 30. Tagliatelle alla Romana | 9,20 EUR | Bandnudeln mit Schinken ²·³, Erbsen und Champions in Sahnesoße |
|
|
| 31. Tagliatelle della casa | 10,50 EUR | Bandnudeln mit Filetspitzen, frischen Paprika und Champions |
|
|
| 32. Tagliatelle alla Boscaiola | 9,20 EUR | Bandnudeln mit Waldpilzen |
|
|
| 33. Tortellini panna e prosciutto | 9,00 EUR | mit Kochschinken²·³ in Sahnesoße |
|
|
| 34. Tortellini ai Funghi | 8,50 EUR | mit Champions in Sahnesoße |
|
|
| 35. Tortellini alla contadina | 9,50 EUR | mit Spinat in Gorgonzolasoße |
|
|
| 36. Lasagne al Forno¹ | 9,50 EUR |
|
|
|
| Pizza |
|
|
| 40. Valle D`Aosta | 6,00 EUR | Tomaten, Käse¹, Oregano |
|
|
| 41. Piemonte | 6,70 EUR | Tomaten, Käse¹, Champions |
|
|
| 42. Lombardia | 6,70 EUR | Tomaten, Käse¹, Kochschinken²·³ |
|
|
| 43. Trentino Alto Adige | 6,70 EUR | Tomaten, Käse¹, Salami¹·²·³ |
|
|
| 44. Veneto | 7,20 EUR | Tomaten, Käse¹, Kochschinken²·³, Champions |
|
|
| 45. Friuli Venezia Giulia | 7,20 EUR | Tomaten, Käse¹, Salami¹·²·³, Champions |
|
|
| 46. Liguria | 8,70 EUR | Tomaten, Käse¹, Salami¹·²·³, Kochschinken²·³, Champions |
|
|
| 47. Emilia Romagna | 8,50 EUR | Tomaten, Käse¹, Kochschinken²·³, Ananas |
|
|
| 48. Toscana | 9,20 EUR | Tomaten, Käse¹, Kochschinken²·³, Salami¹·²·³, Champions, Artischocken |
|
|
| 49. Marche | 9,50 EUR | Tomaten, Käse¹, Thunfisch, Zwiebeln |
|
|
| 50. Umbria | 8,00 EUR | Tomaten, Käse¹, Spinat, Kochschinken²·³ |
|
|
| 51. Lazio | 9,00 EUR | Tomaten, Käse¹, Thunfisch, Salami¹·²·³, Artischocken, Oliven |
|
|
| 52. Abruzzo | 8,90 EUR | Tomaten, Käse¹, Kochschinken²·³, Gorgonzola |
|
|
| 53. Molise | 11,50 EUR | Tomaten, Käse¹, Parmaschinken², Rucola, Parmesan |
|
|
| 54. Campania | 10,50 EUR | Tomaten, Käse¹, frischer Lachs |
|
|
| 55. Puglia | 11,00 EUR | Tomaten, Käse¹, Krabben, Knoblauch |
|
|
| 56. Basilicata | 9,50 EUR | Tomaten, Käse¹, verschiedene Gemüsesorten |
|
|
| 57. Calabria | 9,50 EUR | Tomaten, Käse¹, Salami pikant¹·²·³ |
|
|
| 58. Sicilia | 10,50 EUR | Tomaten, Käse¹, Meeresfrüchte |
|
|
| 59. Sardegna | 11,50 EUR | Tomaten, Käse¹, Meeresfrüchte, Krabben, frischer Lachs, Knoblauch |
|
|
|
|
| Carne di Manzo - vom Rind |
|
|
| 70. Bistecca alla griglia | 17,00 EUR | Argentinisches Rindersteak gegrillt |
|
|
| 71. Bistecca al pepe verde | 19,00 EUR | Argentinisches Pfeffersteak |
|
|
| 72. Bistecca ai funghi | 19,00 EUR | Argentinisches Rindersteak mit Champions |
|
|
| 73. Filetto alla griglia | 19,50 EUR | Argentinisches Rinderfilet gegrillt |
|
|
| 74. Filetto al gorgonzola e pepe verde | 21,50 EUR | Argentinisches Rinderfilet mit Gorgonzolasoße und grünem Pfeffer |
|
|
| 75. Filetto al vino rosso | 21,50 EUR | Argentinisches Rinderfilet in Rotweinsoße |
|
|
|
|
| Carne di Vitello - vom Kalb |
|
|
| 76. Saltimbocca alla romana | 17,50 EUR | Kalbsmedaillons mit Parmaschinken² und Salbei in Weißweinsoße |
|
|
| 77. Scaloppina alla Senape | 17,50 EUR | Kalbsmedaillons in Pommerysenfsoße |
|
|
| 78. Scaloppina al limone | 17,50 EUR | Kalbsmedaillons in Zitronensoße |
|
|
| 79. Scaloppina ai funghi | 17,50 EUR | Kalbsmedaillons in Championsoße |
|
|
|
|
| Pesce - Fischgerichte |
|
|
| 90. Salmone alla griglia | 16,90 EUR | frischer Lachs gegrillt |
|
|
| 91. Salmone allo Champagne | 18,50 EUR | frischer Lachs in Champagnersoße |
|
|
| 92. Salmone alla cardinale | 19,50 EUR | frischer Lachs mit Krabben in Tomatensahnesoße |
|
|
| 93. Gamberoni alla griglia | 22,00 EUR | Hummerkrabben gegrillt |
|
|
| 94. Gamberoni alle erbe | 22,90 EUR | Hummerkrabben mit frischen Kräutern |
|
|
| 95. Gamberoni al pepe rosa | 23,90 EUR | Hummerkrabben mit rosa Pfeffer |
|
|
|
|
| Zu allen Fleisch- und Fischgerichten |
| reichen wir Ihnen frische Tagesbeilagen |
|
|
|
|
| Dolci e Formaggi - Dessert und Käse |
|
|
| 100. Zabaione | 5,60 EUR | Weinschaumcreme und Eis mit Vanillegeschmack |
|
|
| 101. Panna cotta | 4,90 EUR | Italienische Sahnecreme |
|
|
| 102. Tiramisu | 5,90 EUR |
|
| 103. Mousse au chocolat | 6,20 EUR |
|
| 104. Dessert della Casa | 9,20 EUR |
|
| 105. Parmigiano | 7,50 EUR |
|
| 107. Gorgonzola | 6,90 EUR |
|
| 108. Formaggi misti | 11,00 EUR | gemischte Käseplatte |
|
|
| | |
|
|
|
|
|
| Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und den Service. |
| Alle Gerichte auch zum Mitnehmen. |
|
|
| Kenntlichmachung von Zusatzstoffen: |
| (1) mit Farbstoff |
| (2) mit Konservierungsstoff |
| (3) mit Antioxidationsmittel |
| (4) mit Geschmacksverstärker |
| (5) geschwefelt |
| (6) geschwärzt |
| (7) gewachst |
| (8) mit Phosphat |
| (9) mizt Süssungsmittel(n). Enthält eine Phenylalaninquelle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|